Цены на исследования в нашем центре
МРТ головы
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 5 800 |
| МРТ вен головного мозга | 5 800 |
| МРТ артерий головного мозга | 5 800 |
| МРТ гипофиза | 5 800 |
| МРТ придаточных пазух носа | 2 900 |
| МРТ глазных орбит | 5 800 |
| МРТ головного мозга с дополнительными программами (на выбор: эпилепсия, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, нейроваскулярный конфликт) | 8 500 |
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ вен головного мозга + артерии головного мозга | 8 500 |
| МРТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 7 000 |
| МРТ головного мозга + глазные орбиты | 8 500 |
| МРТ головного мозга + гипофиз | 8 500 |
| МРТ головного мозга + гипофиз + придаточные пазухи + глазные орбиты | 11 500 |
| МРТ головного мозга + вены головного мозга | 8 500 |
| МРТ головного мозга + артерии головного мозга | 8 500 |
| МРТ головного мозга + артерии головного мозга + вены головного мозга | 11 000 |
| МРТ артерий головного мозга + артерии шеи | 8 500 |
| Комплексное исследование "головная боль" МРТ головного мозга + артерии головного мозга + вены головного мозга + шейный отдел позвоночника | 13 500 |
МРТ мягких тканей шеи
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ сосудов (артерий) шеи | 5 800 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + сосуды (артерии) шеи | 8 500 |
| МРТ артерий головного мозга + артерии шеи | 8 500 |
МРТ позвоночника
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5 800 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5 800 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 800 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 800 |
| МРТ копчика | 5 000 |
| Обследование | Цена |
|---|---|
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошные сочленения | 8 500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + грудной отдел позвоночника | 8 500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 8 500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 8 500 |
| МРТ всего позвоночника (без копчика) | 10 500 |
| МРТ всего позвоночника + копчик | 11 500 |
МРТ суставов
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ плечевого сустава | 5 800 |
| МРТ локтевого сустава | 5 800 |
| МРТ тазобедренного сустава | 5 800 |
| МРТ коленного сустава | 5 800 |
| МРТ голеностопного сустава | 5 800 |
| МРТ стопы | 5 800 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (два сустава с функциональными пробами) | 10 500 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с капой (два сустава с функциональными пробами) | 12 500 |
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 8 000 |
| МРТ 2-х плечевых суставов | 9 500 | МРТ 2-х коленных суставов | 9 500 |
| МРТ 2-х голеностопных суставов | 9 500 |
| МРТ стопы + голеностопный сустав (одной ноги) | 9 000 |
| МРТ кисти + лучезапястный сустава (одной руки) | 9 000 |
| МРТ суставов нижней конечности Коленный сустав + голеностопный сустав + стопа | 12 000 |
МРТ внутренних органов
| Исследование | Цена |
|---|---|
| МРТ всех органов брюшной полости МРТ печени + поджелудочная железа + желчный пузырь + селезенка | 9 500 |
| МРТ всех органов забрюшинного пространства МРТ почек + надпочечники | 8 500 |
| МРТ всех органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 12 500 |
| МРТ всех органов брюшной полости + желчные пути (холангиография) | 11 500 |
МРТ органов малого таза
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Исследование органов малого таза у женщин МРТ мочевого пузыря + матка + яичники + лимфатические узлы малого таза | 7 500 |
| Исследование органов малого таза у мужчин МРТ мочевого пузыря + предстательная железа (простата) + лимфатические узлы малого таза | 7 500 |
Комплексное МРТ
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Брюшная полость с забрюшинным простарнством и малый таз МРТ печени + поджелудочная железа + желчный пузырь + селезенка + почки + надпочечники + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин | 17 500 |
| Центральная нервная система (ЦНС) МРТ головного мозга + вены головного мозга + артерии головного мозга + артерии шейного отдела позвоночника + шейный отдел позвоночника + груднай отдел позвоночника + пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 24 500 |
| Поиск причины повышенного давления МРТ головного мозга + гипофиз + почки + надпочечники | 15 500 |
| Онкопоиск (полноценное исследование, НЕ скрининг) МРТ головного мозга + печень + поджелудочная железа + желчный пузырь + селезенка + почки + надпочеченики + желчные пути (холангиография) + мочевой пузырь + матка + яичники + предстательная железа (простата) + лимфатические узлы малого таза + шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 31 500 |
| Полноценное МРТ всего тела (не скрининг) Комплексная МРТ ЦНС + брюшная полость, забрюшинное пространства и малый таз + суставы | 73 000 |
Процедура контрастирования
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Процедура контрастирования одной области, включая стоимость контрастного вещества. Вес пациента до 75кг | 6 000 |
| Процедура контрастирования одной области, включая стоимость контрастного вещества. Вес пациента свыше 75кг | 7 000 |
Дополнительно
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Заключение врача и запись на диск | Входит в стоимость исследования |
| Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 800 |
| Снимок | 800 |
| Запись на Flash накопитель (флэш-карта) | 800 |
| Второе мнение по исследованию | 2 000 |
На карте показан: Центр МРТ. Москва, ул. Генерала Белова д. 1/8